bilibiliでUGCが盛んでいる中、2019年のtop 100は何をやっているか、まとめてみました。
| カテゴリ | カウント |
|---|---|
| 料理 | 2 |
| グルメ | 6 |
| vlog | 3 |
| アニメーター | 2 |
| ファッション | 1 |
| エンタテイメント | 2 |
| ゲーム | 14 |
| 鬼畜 | 6 |
| 音楽 | 4 |
| 外国人 | 5 |
| デジタル | 3 |
| メークアップ | 1 |
| トークショー | 1 |
| 語学 | 1 |
| コメンテーター | 1 |
| 映画 | 2 |
| virtual | 1 |
| アニメ | 1 |
| 物開け | 1 |
| ナレッジ | 1 |
| 雑談 | 2 |
| 物づくり | 1 |
| 漢服 | 1 |
| 推理 | 1 |
| 記者 | 1 |
| お笑い | 2 |
| チャレンジ | 3 |
| ネットショッピング | 1 |
| 撮影 | 1 |
| 踊り | 1 |
| トレーリング | 1 |
| ホビー | 1 |
よかったら共有してね
以上では各投稿者の観点であり、zanp.lifeに責任負い兼ねます。