2020投資戦記 2020/1/6
2020頑張って投資していきたい、ここで日記残ります
基本的に取引発生したらここで理由と反省点も記述する
現状
銘柄 | 株数 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
1309 上証50連動 | 59 | 2,085,650 | +211,456 |
3664 モブキャストホールディングス | 1000 | 323,000 | +28,500 |
3911 Aiming | 100 | 30,400 | -6,900 |
BILI ビリビリ ADR | 44 | 104,976 | +5,754 |
01810 小米 B( Xaomi ) | 200 | 30,610 | -25,390 |
インド50 | 200 | 32,000 | -1,200 |
ヤマハ | 5 | 30,000 | -670 |
ロボットETF | 10 | 24,530 | -450 |
ナスダック100ETF | 1 | 9,570 | -155 |
ZHD | 13 | 5,954 | 169 |
ヤマトHD | 2 | 3,616 | -370 |
三越伊勢丹HD | 1 | 982 | -6 |
-------- | ----- | ----- | ---- |
total | -- | 2,681,288 | +210,738 |
以上では各投稿者の観点であり、zanp.lifeに責任負い兼ねます。
お金術 2020-1-7
@ガンスリュウソウ : niubi
2020-1-7 11:38